
牝馬クラシック最終戦秋華賞
今年は混沌としている牝馬戦線にて最大の成長力を魅せるのはどの馬なのでしょうか
最終戦真のHEROとなるのはいったい…
データと共に今年の予定馬を見て行きましょう

ラスト1冠!
出走馬予想
| 出走予想馬 | 馬主 | 主な成績 |
| ブラウンラチェット | サンデーR | アルテミスS1着 |
| サヴォンリンナ | G1レーシング | 忘れな草1着 |
| パラディレーヌ | 岡田牧雄 | オークス4着 |
| カムニャック | 金子HD | オークス1着 |
| アルマヴェローチェ | TORACING | 阪神JF1着 |
| エンブロイダリー | シルクR | 桜花賞1着 |
| リンクスティップ | サンデーR | 桜花賞3着 |
| エリカエクスプレス | 三木正浩 | フェアリーS1着 |
| ジョスラン | 吉田和美 | 紫苑S2着 |
| ケリフレッドアスク | 廣崎利洋 | 紫苑S1着 |
| ダノンフェアレディ | ダノックス | 紫苑S3着 |
※ラスト1冠は混沌模様
歴代優勝馬
過去データを見る【過去20年】
※赤文字は3冠馬
| 2024年 | チェルヴィニア | C.ルメール |
| 2023年 | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 2022年 | スタニングローズ | 坂井瑠星 |
| 2021年 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 |
| 2020年 | デアリングタクト | 松山弘平 |
| 2019年 | クロノジェネシス | 北村友一 |
| 2018年 | アーモンドアイ | C.ルメール |
| 2017年 | ディアドラ | C.ルメール |
| 2016年 | ヴィブロス | 福永祐一 |
| 2015年 | ミッキークイーン | 浜中俊 |
| 2014年 | ショウナンパンドラ | 浜中俊 |
| 2013年 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
| 2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 |
| 2011年 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 |
| 2010年 | アパパネ | 蛯名正義 |
| 2009年 | レッドディザイア | 四位洋文 |
| 2008年 | ブラックエンブレム | 岩田康誠 |
| 2007年 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 |
| 2006年 | カワカミプリンセス | 本田優 |
| 2005年 | エアメサイア | 武豊 |
注目馬ピックアップ
①カムニャック

| 馬齢 | 牝3歳 |
| 馬主 | 金子ホールディングス |
| 生産 | 社台ファーム |
| 父 | ブラックタイド |
| 母 | ダンスアミーガ |
| 母父 | サクラバクシンオー |
| 主な成績 | オークス1着 |
距離延長で花開いた良血馬
昇級後はマイル戦での忙しさに苦労した印象で、桜花賞をすっぱり諦めてオークスへ挑んだ心意気はさすが
京都での敗戦は息入れが出来なかったことだと思いますので仕掛けどころ一つでしょうが、右回りに耐性があるか否かはローズSでの結果次第といったところ
成長や状態にもよりますが大崩れはしないでしょう
優駿牝馬の成績はこちら↓
②アルマヴェローチェ

| 馬齢 | 牝3歳 |
| 馬主 | TORACING |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | ハービンジャー |
| 母 | ラクアミ |
| 母父 | ダイワメジャー |
| 主な成績 | オークス2着、桜花賞2着 |
2歳女王のダイワメジャー産駒
デビューから100%連対の成績でどの展開からも上位に食い込んでくる安定感
G1での実績含め買い目から外す選択肢はないのですが、正直距離不安が払拭出来ていない状態で直行は少し懐疑的
クラシック東京2400mはコーナーが多いですし1番でじっと出来ていた事もオークス2着に繋がったはず
1800mと2000mでは適性が違いますからね、評価が難しい馬の1頭です
③ブラウンラチェット

| 馬齢 | 牝3歳 |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | キズナ |
| 母 | フォエヴァーダーリング |
| 母父 | Congrats |
| 主な成績 | アルテミスS1着 |
復活願う超良血馬キズナ産駒
2歳時には阪神JFで1人気となった大器で、近走凡走の成績もちぐはぐな状態によるものだったと思われる
正直アクシデントや秋華賞直行という情報をみると積極的に買えるような存在ではないですが、春以降は馬体重も戻りレースでもG1のペースに対応出来ていますので成長力が伴い人気が下がってくれれば自身の競馬に徹底できる事で馬券内に入ってくるポテンシャルはもっていると思っています
馬券はどう買う?
まとめ
クラシック最終戦でHEROとして歴史に名を残すのは誰か
昨年も今年も多頭出しが発揮しておりましたし、
年男年女が活躍していましたので良ければ下記もご覧になって参考にしてください

\ 良ければブックマーク&シェアお願いします! /









