【大阪杯2025】出走予定馬 有力馬解析と解説

GⅠに格上げしたものの海外競馬の兼ね合いで有力馬が集まりにくいのが現状
仕上がりの状況や馬場適性などなど全ての面でマイナスポイントがない馬をピックアップする必要がありそうです

王道中距離適性に注目
出走馬予想
出走予想馬 | 馬主 | 主な成績 |
ソールオリエンス | 社台F | 皐月賞1着 |
タスティエーラ | キャロットF | 日本ダービー1着 |
ノースブリッジ | 井山登 | 札幌記念1着 |
ステレンボッシュ | 吉田勝己 | 香港ヴァーズ3着 |
シックスペンス | キャロットF | 毎日王冠1着 |
エルトンバローズ | 猪熊広次 | マイルCS2着 |
べラジオオペラ | 林田祥来 | 大阪杯1着 |
デシエルト | ラ・メール | 中日新聞杯1着 |
レーベンスティール | キャロットF | オールカマー1着 |
ローシャムパーク | サンデーR | 大阪杯2着 |
ロードデルレイ | ロードHC | 日経新春杯1着 |
デルレイ遂にGⅠ制覇なるか!
歴代優勝馬
過去データを見る【過去20年】
2024年 | べラジオオペラ | 横山和生 |
2023年 | ジャックドール | 武豊 |
2022年 | ポタジェ | 吉田隼人 |
2021年 | レイパパレ | 川田将雅 |
2020年 | ラッキーライラック | M.デムーロ |
2019年 | アルアイン | 北村友一 |
2018年 | スワーヴリチャード | M.デムーロ |
2017年 | キタサンブラック | 武豊 |
2016年 | アンビシャス | 横山典弘 |
2015年 | ラキシス | C.ルメール |
2014年 | キズナ | 武豊 |
2013年 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
2012年 | ショウナンマイティ | 浜中俊 |
2011年 | ヒルノダムール | 藤田伸二 |
2010年 | テイエムアンコール | 浜中俊 |
2009年 | ドリームジャーニー | 池添謙一 |
2008年 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 |
2007年 | メイショウサムソン | 石橋守 |
2006年 | カンパニー | 福永祐一 |
2005年 | サンライズペガサス | 幸英明 |
注目馬ピックアップ
①ステレンボッシュ

馬齢 | 牝4歳 |
馬主 | 吉田勝己 |
生産 | ノーザンファーム |
父 | エピファネイア |
母 | ブルークランズ |
母父 | ルーラーシップ |
主な成績 | 桜花賞1着、香港ヴァーズ3着 |
デビューから全入着している桜花賞馬
海外プラス初古馬戦でいきなり3着と能力値をみせつけました
ドバイ登録ないようですのでここと宝塚記念が有力かと思いますし、阪神の馬場を合いそうな牝馬が本命
②レーベンスティール

馬齢 | 牡5歳 |
馬主 | キャロットファーム |
生産 | 広富牧場 |
父 | リアルスティール |
母 | トウカイライフ |
母父 | トウカイテイオー |
主な成績 | オールカマー1着 |
ソールオリエンスとの伝説の新馬戦で素質を認められ、昨年古馬相手にGⅡを勝利した期待の大器
非根幹距離で結果を出してきているだけに2000mでの適性がフィットするかがPOINTですが、前走明らかに叩きでしたので良化希望
③ロードデルレイ

馬齢 | 牡5歳 |
馬主 | ロードホースクラブ |
生産 | ケイアイファーム |
父 | ロードカナロア |
母 | デルフィーノ |
母父 | ハーツクライ |
主な成績 | 日経新春杯1着 |
クラシックに出ていれば勝ったかもしれないと言われた次世代エース
デビューから全て上り3Fで33秒台を発揮してレースを展開しているキレ馬で、追走力もあることから阪神小回りでも能力は発揮できそう
前走遂にGⅡを制覇しここへ挑む
馬券はどう買う?
まとめ
今年の戦線を占う中距離GⅠ、人気に応えるのかデータブレイクが生まれるのか、注目ですね
昨年もGⅠは多頭出しが発揮しておりましたし、年男年女が活躍していましたので良ければ下記もご覧になって参考にしてください
\ 良ければブックマーク&シェアお願いします! /
リンク