【過去データ】日本ダービー勝ち馬の条件と優勝馬GⅠ成績
3歳の頂点を決めるレース日本ダービー。
適性やフィットする馬を探すのも大切ですが、とにかくダービー馬にふさわしい存在が好走する伝統ある競争です。
絶対能力のある馬が勝つのか、それともオーラを持ち合わせている馬が勝つのか、過去の勝ち馬をご覧ください。
またこのレースを勝利した実力馬がその後どんな実績を残しているのかデータを深堀していきます。
では日本ダービーの分析へ
人気
まずは当日人気別の成績を過去20年で見てみましょう
最も多いのが1人気の8勝。
3人気2人気と続きます。
圧倒的なデータが揃った1人気もいれば、前走敗走し馬柱の評価だけで人気が下がってしまうケースも少なくありません。
人気の盲点には十分注意する必要がありそうです。
続いて前走人気別の成績をご覧ください
前走1人気が圧倒的ですね。
当日上位人気以外で優勝した馬でも、前走1人気でしたというケースが多々あります。
続いて新馬戦での人気に注目してみました
こちらも圧倒的に新馬戦1人気が多いです。
デビュー時の格というのは大切なファクターなのかもしれませんね
前走レース
前走レース別に違いを見て行きましょう
皐月賞が14勝と大きくリード。
上記以外でいうとNHKマイルは勝利した馬
桜花賞のウオッカは元々G1馬となっており皐月賞以外でいえば強力な後押しがあるようです。
キズナ・シャフリヤールのような別路線でもダービー馬の雰囲気を持つ馬を探すのがポイントとなるでしよう。
キャリア
この時期のレースではキャリアが関係するのでしょうか
5戦以上が13勝で基本的には経験違が多い方が有利のようです。
キャリア3戦でダービー馬となったのは過去20年ではシャフリヤール1頭。
前走データにも該当しませんし、レース内容が重要となった年なんですね。
産駒血統
トレンドを加味して過去10年に絞ります
サンデーサイレンス系が7勝と圧勝。
相性の良いハーツクライやダービー血統のキングカメハメハは拾えそうですが
Northern dancer系のサトノクラウンがデータに仲間入りで少しずつ縮図は変わっていきそう。
2400mの海外G1を勝利している馬でしたからその辺りが絡みそうなデータではありますね。
馬体重
ダービー馬の馬格を見ていきましょう。
過去10年444㎏~502㎏内で優勝馬が誕生しています
(中央値としては475㎏)
幅があるのでコアな数字があるのか微妙な所ですね。
444kgはステイヤー寄りにデータが働いたと思えば理解できそうですが、2400mで502kgはセオリーでいえば拾うのは難しいですね。
騎手別成績一覧
騎手のスキルに有利不利はあるのでしょうか。
※2024.05.20時点(赤字は引退騎手)
日本ダービー(20年) | ||
騎手 | 勝利数 | 所属 |
武豊 | 3勝 | 栗東 |
横山典弘 | 2勝 | 美浦 |
C.ルメール | 1勝 | 栗東 |
川田将雅 | 1勝 | 栗東 |
M.デムーロ | 1勝 | 栗東 |
浜中俊 | 1勝 | 栗東 |
内田博幸 | 1勝 | 美浦 |
D.レーン | 1勝 | ー |
池添謙一 | 1勝 | 栗東 |
岩田康誠 | 1勝 | 栗東 |
福永祐一 | 2勝 | 栗東 |
四位洋文 | 2勝 | 栗東 |
石橋守 | 1勝 | 栗東 |
藤田伸二 | 1勝 | 栗東 |
安藤勝己 | 1勝 | 栗東 |
武豊騎手は過去20年でも3勝とさすがレジェンド。
関西騎手が比較的多めですが、この騎手だから勝てるというデータはなく
強い馬との巡りあわせや人馬一体のドラマも必要となってくるようです
武豊騎手には注目です
ダービー馬 GⅠ成績
最後に、ダービー馬その後の成績を見て行きましょう。
過去20年を遡って
レース勝利後GⅠでどのような成績を残したのか
データで確認してみましょう
2023年タスティエーラ
タスティエーラ | |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 堀宣行 (美浦) |
父 | サトノクラウン |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2023/10/22京都 | 菊花賞 | 2 | 2着 | 芝3000 |
2023/12/24中山 | 有馬記念 | 5 | 6着 | 芝2500 |
2024/03/31阪神 | 大阪杯 | 1 | 11着 | 芝2200 |
2024/04/28京都 | 天皇賞春 | 4 | 7着 | 芝3200 |
どこに適性があるのでしょうか
2022年ドウデュース
ドウデュース | |
馬主 | 友道康夫 (栗東) |
調教師 | キーファーズ |
父 | ハーツクライ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2023/10/29東京 | 天皇賞秋 | 2 | 7着 | 芝2000 |
2023/11/26東京 | ジャパンカップ | 3 | 4着 | 芝2400 |
2023/12/24中山 | 有馬記念 | 2 | 1着 | 芝2500 |
ドラマがあるダービー馬です
2021年シャフリヤール
シャフリヤール | |
馬主 | サンデーレーシング |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2021/11/28東京 | ジャパンカップ | 2 | 3着 | 芝2400 |
2022/10/30東京 | 天皇賞秋 | 2 | 5着 | 芝2000 |
2022/11/27東京 | ジャパンカップ | 1 | 2着 | 芝2400 |
2023/12/24中山 | 有馬記念 | 8 | 5着 | 芝2500 |
国内ではGⅠ2勝目なっていませんね
2020年コントレイル
コントレイル | |
馬主 | 前田晋二 |
調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2020/10/25京都 | 菊花賞 | 1 | 1着 | 芝3000 |
2020/11/29東京 | ジャパンカップ | 2 | 2着 | 芝2400 |
2021/04/04阪神 | 大阪杯 | 1 | 3着 | 芝2000 |
2021/10/31東京 | 天皇賞秋 | 1 | 2着 | 芝2000 |
2021/11/28東京 | ジャパンカップ | 1 | 1着 | 芝2400 |
静寂のターフに描く栄光の軌跡
2019年ロジャーバローズ
ロジャーバローズ | |
馬主 | 猪熊広次 |
調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
出走なし | ー | ー | ー | ー |
これがダービーというレース
2018年ワグネリアン
ワグネリアン | |
馬主 | 金子HD |
調教師 | 友道康夫 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2019/03/31阪神 | 大阪杯 | 4 | 3着 | 芝2000 |
2019/10/27東京 | 天皇賞秋 | 4 | 5着 | 芝2000 |
2019/11/24東京 | ジャパンカップ | 2 | 3着 | 芝2400 |
2020/04/05阪神 | 大阪杯 | 5 | 5着 | 芝2000 |
2020/06/28阪神 | 宝塚記念 | 7 | 13着 | 芝2200 |
2021/04/04阪神 | 大阪杯 | 5 | 12着 | 芝2000 |
2021/11/28東京 | ジャパンカップ | 13 | 18着 | 芝2400 |
ダービー馬でも遠い古馬GⅠ
2017年レイデオロ
レイデオロ | |
馬主 | キャロットファーム |
調教師 | 藤沢和雄 (美浦) |
父 | キングカメハメハ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2017/11/26東京 | ジャパンカップ | 2 | 2着 | 芝2400 |
2018/10/28東京 | 天皇賞秋 | 2 | 1着 | 芝2000 |
2018/12/23中山 | 有馬記念 | 1 | 2着 | 芝2500 |
2019/06/23阪神 | 宝塚記念 | 2 | 5着 | 芝2200 |
2019/11/24東京 | ジャパンカップ | 1 | 11着 | 芝2400 |
2019/12/22中山 | 有馬記念 | 9 | 7着 | 芝2500 |
古馬になっても活躍しましたね
2016年マカヒキ
マカヒキ | |
馬主 | 金子HD |
調教師 | 友道康夫 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2017/04/02阪神 | 大阪杯 | 2 | 4着 | 芝2000 |
2017/10/29東京 | 天皇賞秋 | 9 | 5着 | 芝2000 |
2017/11/26東京 | ジャパンカップ | 6 | 4着 | 芝2400 |
2018/10/28東京 | 天皇賞秋 | 3 | 7着 | 芝2000 |
2018/12/23中山 | 有馬記念 | 12 | 10着 | 芝2500 |
2019/03/31阪神 | 大阪杯 | 10 | 4着 | 芝2000 |
2019/06/23阪神 | 宝塚記念 | 7 | 11着 | 芝2200 |
2019/10/27東京 | 天皇賞秋 | 8 | 10着 | 芝2000 |
2019/11/24東京 | ジャパンカップ | 12 | 4着 | 芝2400 |
2020/04/05阪神 | 大阪杯 | 7 | 11着 | 芝2000 |
2020/11/29東京 | ジャパンカップ | 11 | 9着 | 芝2400 |
2021/05/02阪神 | 天皇賞春 | 12 | 8着 | 芝3200 |
2021/11/28東京 | ジャパンカップ | 12 | 14着 | 芝2400 |
2022/04/03阪神 | 大阪杯 | 13 | 14着 | 芝2000 |
ここまで走れるメンタルを褒めたい
2015年ドゥラメンテ
ドゥラメンテ | |
馬主 | サンデーレーシング |
調教師 | 堀宣行 (美浦) |
父 | キングカメハメハ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2016/06/26阪神 | 宝塚記念 | 1 | 2着 | 芝2200 |
幻の3冠馬・偉大な父となりました
2014年ワンアンドオンリー
ワンアンドオンリー | |
馬主 | ノースヒルズ |
調教師 | 橋口慎介 (栗東) |
父 | ハーツクライ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2014/10/26京都 | 菊花賞 | 1 | 9着 | 芝3000 |
2014/11/30東京 | ジャパンカップ | 8 | 7着 | 芝2400 |
2014/12/28中山 | 有馬記念 | 5 | 13着 | 芝2500 |
2015/06/28阪神 | 宝塚記念 | 4 | 11着 | 芝2200 |
2015/11/01東京 | 天皇賞秋 | 11 | 16着 | 芝2000 |
2015/11/29東京 | ジャパンカップ | 13 | 7着 | 芝2400 |
2015/12/27中山 | 有馬記念 | 10 | 9着 | 芝2500 |
2016/06/26阪神 | 宝塚記念 | 13 | 14着 | 芝2200 |
2016/11/27東京 | ジャパンカップ | 14 | 8着 | 芝2400 |
2017/04/30京都 | 天皇賞春 | 11 | 11着 | 芝3200 |
2017/10/29東京 | 天皇賞秋 | 16 | 17着 | 芝2000 |
2017/11/26東京 | ジャパンカップ | 15 | 16着 | 芝2400 |
ダービー馬でも超えられぬ古馬GⅠ
2013年キズナ
キズナ | |
馬主 | 前田晋二 |
調教師 | 佐々木晶 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2014/05/04京都 | 天皇賞春 | 1 | 4着 | 芝3200 |
2015/05/03京都 | 天皇賞春 | 1 | 7着 | 芝3200 |
ダービーを勝つために生まれた馬
2012年ディープブリランテ
ディープブリランテ | |
馬主 | サンデーレーシング |
調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
父 | ディープインパクト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
国内出走なし | ー | ー | ー | ー |
これからだっただけに残念
2011年オルフェーヴル
オルフェーヴル | |
馬主 | サンデーレーシング |
調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
父 | ステイゴールド |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2011/10/23京都 | 菊花賞 | 1 | 1着 | 芝3000 |
2011/12/25中山 | 有馬記念 | 1 | 1着 | 芝2500 |
2012/04/29京都 | 天皇賞春 | 1 | 11着 | 芝3200 |
2012/06/24阪神 | 宝塚記念 | 1 | 1着 | 芝2200 |
2012/11/25東京 | ジャパンカップ | 1 | 2着 | 芝2400 |
2013/12/22中山 | 有馬記念 | 1 | 1着 | 芝2500 |
3冠馬の能力はやはり桁違い
2010年エイシンフラッシュ
エイシンフラッシュ | |
馬主 | 平井克彦 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
父 | キングズベスト |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2010/11/28東京 | ジャパンカップ | 5 | 8着 | 芝2400 |
2010/12/26中山 | 有馬記念 | 5 | 7着 | 芝2500 |
2011/05/01京都 | 天皇賞 | 3 | 2着 | 芝3200 |
2011/06/26阪神 | 宝塚記念 | 3 | 3着 | 芝2200 |
2011/10/30東京 | 天皇賞秋 | 3 | 6着 | 芝2000 |
2011/11/27東京 | ジャパンカップ | 5 | 8着 | 芝2400 |
2011/12/25中山 | 有馬記念 | 7 | 2着 | 芝2500 |
2012/06/24阪神 | 宝塚記念 | 4 | 6着 | 芝2200 |
2012/10/28東京 | 天皇賞秋 | 5 | 1着 | 芝2000 |
2012/11/25東京 | ジャパンカップ | 5 | 9着 | 芝2400 |
2012/12/23中山 | 有馬記念 | 3 | 4着 | 芝2500 |
2013/10/27東京 | 天皇賞秋 | 3 | 3着 | 芝2000 |
2013/11/24東京 | ジャパンカップ | 3 | 10着 | 芝2400 |
復活はやはり東京コースでした
2009年ロジユニヴァース
ロジユニヴァース | |
馬主 | 久米田正明 |
調教師 | 萩原清 (美浦) |
父 | ネオユニヴァース |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2010/06/27阪神 | 宝塚記念 | 5 | 13着 | 芝2200 |
強運のダービー馬
2008年ディープスカイ
ディープスカイ | |
馬主 | 深見敏男 |
調教師 | 昆貢 (栗東) |
父 | アグネスタキオン |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2008/11/02東京 | 天皇賞秋 | 3 | 3着 | 芝2000 |
2008/11/30東京 | ジャパンカップ | 1 | 2着 | 芝2400 |
2009/06/07東京 | 安田記念 | 2 | 2着 | 芝1600 |
2009/06/28阪神 | 宝塚記念 | 1 | 3着 | 芝2200 |
天才の仔は変則ダービー馬で名馬
2007年ウオッカ
ウオッカ | |
馬主 | 谷水雄三 |
調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
父 | タニノギムレット |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2007/06/24阪神 | 宝塚記念 | 1 | 8着 | 芝2200 |
2007/10/14京都 | 秋華賞 | 1 | 3着 | 芝2000 |
2007/11/25東京 | ジャパンカップ | 2 | 4着 | 芝2400 |
2007/12/23中山 | 有馬記念 | 3 | 11着 | 芝2500 |
2008/05/18東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 2着 | 芝1600 |
2008/06/08東京 | 安田記念 | 2 | 1着 | 芝1600 |
2008/11/02東京 | 天皇賞秋 | 1 | 1着 | 芝2000 |
2008/11/30東京 | ジャパンカップ | 2 | 3着 | 芝2400 |
2009/05/17東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 1着 | 芝1600 |
2009/06/07東京 | 安田記念 | 1 | 1着 | 芝1600 |
2009/11/01東京 | 天皇賞秋 | 1 | 3着 | 芝2000 |
2009/11/29東京 | ジャパンカップ | 1 | 1着 | 芝2400 |
歴史に残る牝馬のダービー馬
2006年メイショウサムソン
メイショウサムソン | |
馬主 | 松本好雄 |
調教師 | 高橋成忠 (栗東) |
父 | オペラハウス |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2006/10/22京都 | 菊花賞 | 1 | 4着 | 芝3000 |
2006/11/26東京 | ジャパンカップ | 4 | 6着 | 芝2400 |
2006/12/24中山 | 有馬記念 | 4 | 5着 | 芝2500 |
2007/04/29京都 | 天皇賞春 | 2 | 1着 | 芝3200 |
2007/06/24阪神 | 宝塚記念 | 2 | 2着 | 芝2200 |
2007/10/28東京 | 天皇賞秋 | 1 | 1着 | 芝2000 |
2007/11/25東京 | ジャパンカップ | 1 | 3着 | 芝2400 |
2007/12/23中山 | 有馬記念 | 1 | 8着 | 芝2500 |
2008/05/04京都 | 天皇賞春 | 2 | 2着 | 芝3200 |
2008/06/29阪神 | 宝塚記念 | 1 | 2着 | 芝2200 |
2008/11/30東京 | ジャパンカップ | 3 | 6着 | 芝2400 |
2008/12/28中山 | 有馬記念 | 4 | 8着 | 芝2500 |
さすがダービー馬という成績です
2005年ディープインパクト
ディープインパクト | |
馬主 | 金子HD |
調教師 | 池江泰郎 (栗東) |
父 | サンデーサイレンス |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2005/10/23京都 | 菊花賞 | 1 | 1着 | 芝3000 |
2005/12/25中山 | 有馬記念 | 1 | 2着 | 芝2500 |
2006/04/30京都 | 天皇賞春 | 1 | 1着 | 芝3200 |
2006/06/25京都 | 宝塚記念 | 1 | 1着 | 芝2200 |
2006/11/26t東京 | ジャパンカップ | 1 | 1着 | 芝2400 |
2006/12/24中山 | 有馬記念 | 1 | 1着 | 芝2500 |
SSが創った最高傑作
2004年キングカメハメハ
キングカメハメハ | |
馬主 | 金子HD |
調教師 | 松田国英 (栗東) |
父 | Kingmambo |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
国内出走無し | ー | ー | ー | ー |
まだまだ歴史を残せそうな名馬でした
近年でいうとダービー馬が絶対的に活躍しているイメージはありません。
3冠馬や能力でダービーを獲った馬ならまだしも、最近は東京優駿に絞って称号を獲りにくる陣営も多くそもそもの伸び代が計れないケースとあると思っています。
ここへの照準が大きいレースですので、よほどの名馬でない限り勝利後活躍というストーリーは見えてこないようですね。
まとめ
如何でしたでしょうか。
最も日本ダービー馬に近い存在は以下のデータに多く該当した馬なのかもしれません
勝ち馬要素
・新馬戦1人気、前走1人気、当日3人気以内
・前走皐月賞
・キャリア5戦以上
・「サンデーサイレンス系」
・馬体重444㎏~502㎏
・関西騎手が騎乗
日本ダービーというGⅠはここへと照準してくる成長力と、圧倒的な運が必要となってきます。
ある程度の人気を背負い、デビュー時から期待が掛かる馬・GⅠでもブレない精神力をもったトータルで完成度が高い存在はいるのでしょうか。
東京2400mGⅠという能力を発揮しやすいレースを克服するには適性・騎手ともに様々なデータを取り入れる時代になってきましたね。
そろそろ2冠達成してもいい頃