穴ジョッキー、穴種牡馬 (札幌競馬場編)
万馬券を的中するのに必要なのはいかに穴馬や騎手を見極め買い目に入れれるか
人馬ともに世代交代が囁かれる中、データとしてどんな血統やジョッキーが万馬券に絡んでいるのか
競馬場別に調べましたので馬券の参考になれば幸いです
万馬券目指しましょう
※世代交代を加味し昨年の情報のみを記載しています
※穴あけの定義は万馬券が発生したレース・6人気以下で馬券に絡んだ騎手・産駒を対象とします
穴あけ騎手データ
※昨年2023年1年間(3回以上発生騎手のみ記載)
2023レース【万馬券レースで6人気以下入着】 | |||
騎手 | 穴あけ騎乗数 | 穴馬券率 | 3着内率 |
丹内 祐次 | 14回 | 35% | 30% |
佐々木 大輔 | 11回 | 36% | 22% |
小林 勝太 | 7回 | 87% | 10% |
富田 暁 | 6回 | 35% | 23% |
斎藤 新 | 6回 | 50% | 32% |
池添 謙一 | 6回 | 42% | 21% |
武 豊 | 5回 | 19% | 31% |
松本 大輝 | 5回 | 71% | 28% |
鮫島 克駿 | 5回 | 22% | 20% |
小林 凌大 | 4回 | 57% | 13% |
横山 典弘 | 4回 | 30% | 35% |
古川 吉洋 | 4回 | 40% | 18% |
亀田 温心 | 3回 | 75% | 13% |
小沢 大仁 | 3回 | 37% | 14% |
黛 弘人 | 3回 | 37% | 14% |
荻野 琢真 | 3回 | 100% | 15% |
江田 照男 | 3回 | 100% | 27% |
藤岡 佑介 | 3回 | 25% | 24% |
横山 和生 | 3回 | 25% | 30% |
吉田 隼人 | 3回 | 30% | 14% |
鷲頭 虎太 | 3回 | 30% | 19% |
浜中 俊 | 3回 | 20% | 32% |
西村 淳也 | 3回 | 60% | 26% |
北村 友一 | 3回 | 18% | 29% |
岩田 望来 | 3回 | 42% | 41% |
丹内騎手がブッチぎりでTOP
3着内率・穴馬券率のバランスも良く札幌では信頼のおける穴ジョッキーでしょう
穴あけジョッキー情報
おススメ4人をピックアップ
※データは2023年
丹内 祐次
2023年リーディング順位 | 4位 |
勝率 | 5% |
連帯率 | 19% |
3着内率 | 30% |
1着 | 7回 |
2着 | 18回 |
3着 | 14回 |
4着以下 | 88回 |
騎乗回数 | 127鞍 |
小林 勝太
2023年リーディング順位 | 17位 |
勝率 | 5% |
連帯率 | 5% |
3着内率 | 10% |
1着 | 4回 |
2着 | 0回 |
3着 | 4回 |
4着以下 | 70回 |
騎乗回数 | 78鞍 |
荻野 琢真
2023年リーディング順位 | 36位 |
勝率 | 5% |
連帯率 | 10% |
3着内率 | 15% |
1着 | 1回 |
2着 | 1回 |
3着 | 1回 |
4着以下 | 16回 |
騎乗回数 | 19鞍 |
江田 照男
2023年リーディング順位 | 46位 |
勝率 | 0% |
連帯率 | 18% |
3着内率 | 27% |
1着 | 0回 |
2着 | 2回 |
3着 | 1回 |
4着以下 | 8回 |
騎乗回数 | 11鞍 |
穴あけ種牡馬データ
※昨年2023年1年間(3回以上発生種牡馬のみ記載)
2023レース【万馬券レースで6人気以下入着】 | |||
種牡馬 | 穴レース数 | 穴馬券率 | 3着内率 |
ハービンジャー | 7回 | 41% | 31% |
ルーラーシップ | 7回 | 70% | 20% |
ロードカナロア | 6回 | 35% | 24% |
ハーツクライ | 5回 | 45% | 15% |
ゴールドシップ | 5回 | 33% | 25% |
マジェスティックウォリアー | 4回 | 66% | 22% |
ダノンバラード | 4回 | 40% | 48% |
パイロ | 3回 | 60% | 38% |
キズナ | 3回 | 25% | 24% |
ドゥラメンテ | 3回 | 15% | 33% |
ホッコータルマエ | 3回 | 37% | 44% |
アメリカンペイトリオット | 3回 | 42% | 30% |
リアルスティール | 3回 | 33% | 36% |
エイシンヒカリ | 3回 | 42% | 39% |
スクリーンヒーロー | 3回 | 37% | 24% |
ロージズインメイ | 3回 | 75% | 40% |
ビッグアーサー | 3回 | 42% | 23% |
ハービンジャー産駒が7回で穴馬券率41%
ルーラーシップ産駒が7回で穴馬券率70%
3着内率が3~5回に1回は入る確率ですので、人気がない時は積極的に産駒買いしても良いかもしれませんね
穴あけ種牡馬情報
おススメ4頭をピックアップ
※データは2023年
ハービンジャー
Harbinger | |
血統系 | Danzig系 |
代表産駒 | ブラストワンピース ナミュール |
JRAサイアーランキング | 第8位 |
ルーラーシップ
Rulership | |
血統系 | Mr. Prospector系 |
代表産駒 | キセキ ソウルラッシュ |
JRAサイアーランキング | 第10位 |
ダノンバラード
Danon Ballade | |
血統系 | サンデーサイレンス系 |
代表産駒 | ロードブレス ダノンレジーナ |
JRAサイアーランキング | 第51位 |
ロージズインメイ
Roses in May | |
血統系 | Halo系 |
代表産駒 | ドリームバレンチノ ウインムート |
JRAサイアーランキング | 第77位 |
まとめ
如何でしたでしょうか。
GⅠに強い外国人ジョッキーでも取り上げましたが、データや現状の能力に関係なく馬券に絡んでくる事象は多々発生します
穴あけに関しても競馬場別の得意不得意や、気温・天気・季節など様々な要素が騎手を【バフ・デバフ】させ
人気に比例しない結果を生む事があるのが競馬の醍醐味でもあるでしょう🐴
現状昨年のデータのみとしていますが、状況に応じて2年分3年分などアップデート予定です
競馬攻略の一つかもしれませんね
良ければブクマ・シェアお願いします
リンク