【過去データ】東京大賞典勝ち馬の条件と優勝馬GⅠ成績
ダート競馬の年納めレース東京大賞典
勝ち馬には必ずデータ上の特徴があり、過去から導きだしやすい事が多い
シンプルにどんな馬が最も近い存在なのかデータで見ていきましょう
では東京大賞典の分析へ
人気
まずは当日人気別の成績を過去10年で見てみましょう
1人気が4勝と勝率40%程度
とはいえ3人気内が9勝と大きく信頼は出来るようです
続いて前走人気別の成績をご覧ください
こちらはあまり信用できそうにないですね
人気がなくても格の高いレースで結果を残していれば不問で通用します
前走10人気以下では優勝馬が出ていないのでそれくらいか
着順
続いて前走着順別の成績をご覧ください
前走5着以内が9割を占めていますのでデータとしては有力
10着以下は1位候補から除外していいでしょう
前走レース
前走レース別に違いを見て行きましょう
チャンピオンズCが6勝と多くを占めており、続くのがJBCクラシックと主要なGⅠレース
海外BCクラシック・カノープスSは同じ馬でこのローテはかなり異質とも思えそう
キャリア
馬齢というキャリアが結果にコミットするのでしょうか
4歳以下は3勝とフレッシュさがレースに直結はしなさそう
5歳以上が勝率70%を占めているようにダートそのものの経験、コース体験が重要であるともいえる
枠別成績
枠の有利不利をみていきましょう
真ん中寄りである3枠~7枠の勝率が良いですね
1・2枠のような余りにも内枠や大きくポジションロスがある8枠は好走出来ていません
圧倒的な先行力・追走力が必要なコースですので枠のファクターはありそうですね
脚質
脚質別の成績をみていきましょう
先行・差し馬が9勝と圧倒的
コース形態が大きく関係していそうですが、追込みはまず届かない
逃げ馬の1勝は少なく感じますが、その可能性と結果が結びついているという点には注目
騎手別成績一覧
騎手のスキルに有利不利はあるのでしょうか。
※2024.12.05時点(赤字は引退騎手)
東京大賞典 | (20年) | |
騎手 | 勝利数 | 所属 |
M.デムーロ | 4勝 | 栗東 |
内田博幸 | 4勝 | 美浦 |
武豊 | 3勝 | 栗東 |
幸英明 | 3勝 | 栗東 |
C.ルメール | 1勝 | 栗東 |
岩田康誠 | 1勝 | 栗東 |
大野拓弥 | 1勝 | 美浦 |
田辺裕信 | 1勝 | 美浦 |
横山和生 | 1勝 | 美浦 |
川田将雅 | 1勝 | 栗東 |
デムーロ騎手・内田騎手の4勝はもはや偉業
TOP4人が連覇を達成し勝利数を積み重ねている事には注目ですね
今年は騎手の連覇か新しいGⅠジョッキーの誕生か
上位4名の騎手には注目です
東京大賞典馬 GⅠ成績
最後に、優勝馬その後の成績を見て行きましょう。
過去20年を遡って
レース勝利後国内GⅠでどこまで結果を残せたのか
データで確認してみましょう
2022・2023年ウシュバテソーロ
ウシュバテソーロ | |
馬主 | 了徳寺健二HD |
調教師 | 高木登 (美浦) |
父 | オルフェーヴル |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2023/02/01川崎 | 川崎記念 | 2 | 1着 | ダ2100 |
2023/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 1着 | ダ2000 |
賞金1位は偉業
2018~2021年オメガパフューム
オメガパフューム | |
馬主 | 原禮子 |
調教師 | 安田翔伍 (栗東) |
父 | スウェプトオーヴァーボード |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2019/02/17東京 | フェブラリーS | 3 | 10着 | ダ1600 |
2019/06/26大井 | 帝王賞 | 3 | 1着 | ダ2000 |
2019/11/04浦和 | JBCクラシック | 2 | 2着 | ダ2000 |
2019/12/01中京 | チャンピオンズカップ | 4 | 6着 | ダ1800 |
2019/12/29大井 | 東京大賞典 | 2 | 1着 | ダ2000 |
2020/06/24大井 | 帝王賞 | 1 | 2着 | ダ2000 |
2020/11/03大井 | JBCクラシック | 2 | 2着 | ダ2000 |
2020/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2021/01/27川崎 | 川崎記念 | 1 | 2着 | ダ2000 |
2021/06/30大井 | 帝王賞 | 1 | 5着 | ダ2000 |
2021/11/03金沢 | JBCクラシック | 2 | 2着 | ダ2100 |
2021/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2022/06/29大井 | 帝王賞 | 2 | 3着 | ダ2000 |
4連覇は特級
2017年コパノリッキー
コパノリッキー | |
馬主 | 小林祥晃 |
調教師 | 村山明 (栗東) |
父 | ゴールドアリュール |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
ー | 東京大賞典後引退 | ー | ー | ー |
これこそ競馬の醍醐味
2016年アポロケンタッキー
アポロケンタッキー | |
馬主 | アポロサラブレッドクラブ |
調教師 | 山内研二 (栗東) |
父 | Langfuhr |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2017/06/28大井 | 帝王賞 | 2 | 5着 | ダ2000 |
2017/11/03大井 | JBCクラシック | 2 | 8着 | ダ2000 |
2017/12/29大井 | 東京大賞典 | 6 | 4着 | ダ2000 |
2018/01/31川崎 | 川崎記念 | 4 | 2着 | ダ2100 |
2018/06/27大井 | 帝王賞 | 5 | 11着 | ダ2000 |
2018/11/04京都 | JBCクラシック | 4 | 13着 | ダ1900 |
2018/12/02中京 | チャンピオンズC | 13 | 14着 | ダ1800 |
2018/12/29大井 | 東京大賞典 | 8 | 10着 | ダ2000 |
2019/01/30川崎 | 川崎記念 | 4 | 4着 | ダ2100 |
2019/05/06船橋 | かしわ記念 | 7 | 3着 | ダ1600 |
2019/06/26大井 | 帝王賞 | 7 | 13着 | ダ2000 |
こんな早熟馬もいるんですね
2015年サウンドトゥルー
サウンドトゥルー | |
馬主 | 山田弘 |
調教師 | 佐藤裕太 (地方) |
父 | フレンチデピュティ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2016/01/27川崎 | 川崎記念 | 2 | 2着 | ダ2100 |
2016/05/05船橋 | かしわ記念 | 4 | 5着 | ダ1600 |
2016/06/29大井 | 帝王賞 | 2 | 3着 | ダ2000 |
2016/11/03川崎 | JBCクラシック | 5 | 3着 | ダ2100 |
2016/12/04中京 | チャンピオンズC | 6 | 1着 | ダ1800 |
2016/12/29大井 | 東京大賞典 | 2 | 3着 | ダ2000 |
2017/02/01川崎 | 川崎記念 | 1 | 2着 | ダ2100 |
2017/02/19東京 | フェブラリーS | 7 | 8着 | ダ1600 |
2017/06/28大井 | 帝王賞 | 3 | 4着 | ダ2000 |
2017/11/03大井 | JBCクラシック | 4 | 1着 | ダ2000 |
2017/12/03中京 | チャンピオンズC | 2 | 11着 | ダ1800 |
2017/12/29大井 | 東京大賞典 | 2 | 2着 | ダ2000 |
2018/01/31川崎 | 川崎記念 | 2 | 5着 | ダ2100 |
2018/02/18東京 | フェブラリーS | 11 | 8着 | ダ1600 |
2018/06/27大井 | 帝王賞 | 4 | 3着 | ダ2000 |
2018/11/04京都 | JBCクラシック | 7 | 5着 | ダ1900 |
2018/12/29大井 | 東京大賞典 | 4 | 4着 | ダ2000 |
2019/06/26大井 | 帝王賞 | 11 | 7着 | ダ2000 |
2020/11/03大井 | JBCクラシック | 8 | 9着 | ダ2000 |
ここまで走れるのも見事
2013・2014年ホッコータルマエ
ホッコータルマエ | |
馬主 | 北幸商事 |
調教師 | 西浦勝一 (栗東) |
父 | キングカメハメハ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2014/01/29川崎 | 川崎記念 | 1 | 1着 | ダ2100 |
2014/02/23東京 | 川崎記念 | 2 | 2着 | ダ1600 |
2014/11/03盛岡 | JBCクラシック | 4 | 4着 | ダ2000 |
2014/12/07中京 | チャンピオンズC | 2 | 1着 | ダ1800 |
2014/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2015/01/28川崎 | 川崎記念 | 1 | 1着 | ダ2100 |
2015/06/24大井 | 帝王賞 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2015/11/03大井 | JBCクラシック | 1 | 3着 | ダ2000 |
2015/12/06中京 | チャンピオンズC | 2 | 5着 | ダ1800 |
2015/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 2着 | ダ2000 |
2016/01/27川崎 | 川崎記念 | 1 | 1着 | ダ2100 |
2016/06/29大井 | 帝王賞 | 4 | 4着 | ダ2000 |
2016/10/10盛岡 | マイルC | 4 | 3着 | ダ1600 |
2016/11/03川崎 | JBCクラシック | 3 | 2着 | ダ2100 |
GⅠ10勝のダート王
2012年ローマンレジェンド
ローマンレジェンド | |
馬主 | 太田珠々子 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
父 | スペシャルウィーク |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2013/05/06船橋 | かしわ記念 | 1 | 3着 | ダ1600 |
2013/06/26大井 | 帝王賞 | 2 | 6着 | ダ2000 |
2013/12/01阪神 | JCD | 2 | 13着 | ダ1800 |
2013/12/29大井 | 東京大賞典 | 4 | 6着 | ダ2000 |
2014/12/07中京 | チャンピオンズC | 3 | 3着 | ダ1800 |
2014/12/29大井 | 東京大賞典 | 4 | 5着 | ダ2000 |
2015/02/22東京 | フェブラリーS | 4 | 5着 | ダ1600 |
2015/12/06中京 | チャンピオンズC | 4 | 14着 | ダ1800 |
2016/02/21東京 | フェブラリーS | 13 | 9着 | ダ1600 |
古馬の壁が厳しい時代
2010・2011年スマートファルコン
スマートファルコン | |
馬主 | 大川徹 |
調教師 | 小崎憲 (栗東) |
父 | ゴールドアリュール |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2011/06/29大井 | 帝王賞 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2011/11/03大井 | JBCクラシック | 1 | 1着 | ダ2000 |
2011/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2012/01/25川崎 | 川崎記念 | 1 | 1着 | ダ2000 |
名馬としか言いようがないレベル
2009年サクセスブロッケン
サクセスブロッケン | |
馬主 | 高嶋哲 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
父 | シンボリクリスエス |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2010/02/21東京 | フェブラリーS | 2 | 3着 | ダ1600 |
2010/05/05船橋 | かしわ記念 | 2 | 4着 | ダ1600 |
2010/06/30大井 | 帝王賞 | 1 | 8着 | ダ2000 |
あの時がピークでした
2008年カネヒキリ
カネヒキリ | |
馬主 | 金子HD |
調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
父 | フジキセキ |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2009/01/28川崎 | 川崎記念 | 1 | 1着 | ダ2100 |
2009/02/22東京 | フェブラリーS | 1 | 3着 | ダ1600 |
2009/05/05船橋 | かしわ記念 | 1 | 2着 | ダ1600 |
2010/06/30大井 | 帝王賞 | 4 | 2着 | ダ2000 |
最後まで安定感ある名馬
2007年ヴァーミリアン
ヴァーミリアン | |
馬主 | サンデーレーシング |
調教師 | 石坂正 (栗東) |
父 | エルコンドルパサー |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2008/02/24東京 | フェブラリーS | 1 | 1着 | ダ1600 |
2008/11/03園田 | JBCクラシック | 1 | 1着 | ダ1870 |
2008/12/07阪神 | JCD | 1 | 3着 | ダ1800 |
2008/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 2着 | ダ2000 |
2009/02/22東京 | フェブラリーS | 2 | 6着 | ダ1600 |
2009/06/24大井 | 帝王賞 | 1 | 1着 | ダ2000 |
2009/11/03名古屋 | JBCクラシック | 1 | 1着 | ダ1900 |
2009/12/06阪神 | JCD | 2 | 8着 | ダ1800 |
2009/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 2着 | ダ2000 |
2010/01/27川崎 | 川崎記念 | 1 | 1着 | ダ2100 |
2010/06/30大井 | 帝王賞 | 2 | 9着 | ダ2000 |
2010/12/05阪神 | JCD | 4 | 14着 | ダ1800 |
二刀流を見事に可視化
2006年ブルーコンコルド
ブルーコンコルド | |
馬主 | ブルーマネジメント |
調教師 | 服部利之 (栗東) |
父 | フサイチコンコルド |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2007/02/18東京 | フェブラリーS | 2 | 2着 | ダ1600 |
2007/05/02船橋 | かしわ記念 | 1 | 1着 | ダ1600 |
2007/06/27大井 | 帝王賞 | 1 | 2着 | ダ2000 |
2007/10/08盛岡 | マイルC | 2 | 1着 | ダ1600 |
2007/10/31大井 | JBCクラシック | 1 | 4着 | ダ2000 |
2007/11/24東京 | JCD | 10 | 7着 | ダ2100 |
2007/12/29大井 | 東京大賞典 | 3 | 5着 | ダ2000 |
2008/02/24東京 | フェブラリーS | 7 | 2着 | ダ1600 |
2008/05/05船橋 | かしわ記念 | 1 | 2着 | ダ1600 |
2008/10/13盛岡 | マイルC | 2 | 1着 | ダ1600 |
2008/11/03園田 | JBCスプリント | 1 | 4着 | ダ1400 |
2008/12/07阪神 | JCD | 11 | 5着 | ダ1800 |
2008/12/29大井 | 東京大賞典 | 6 | 4着 | ダ2000 |
2009/01/28川崎 | 川崎記念 | 4 | 4着 | ダ2100 |
2009/10/12盛岡 | マイルC | 3 | 5着 | ダ1600 |
2009/11/03名古屋 | JBCクラシック | 5 | 8着 | ダ1900 |
最後までタフなローテ
2004・2005年アジュディミツオー
アジュディミツオー | |
馬主 | 織戸眞男 |
調教師 | 川島正行 (船橋) |
父 | アジュディケーティング |
GⅠ成績 | ||||
競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
2005/11/26東京 | JCD | 4 | 10着 | ダ2100 |
2005/12/29大井 | 東京大賞典 | 4 | 1着 | ダ2000 |
2006/01/25川崎 | 川崎記念 | 2 | 1着 | ダ2100 |
2006/02/19東京 | フェブラリーS | 5 | 7着 | ダ1600 |
2006/05/05船橋 | かしわ記念 | 1 | 1着 | ダ1600 |
2006/06/28大井 | 帝王賞 | 2 | 1着 | ダ2000 |
2006/12/29大井 | 東京大賞典 | 1 | 5着 | ダ2000 |
2007/01/31川崎 | 川崎記念 | 2 | 2着 | ダ2100 |
2007/02/18東京 | フェブラリーS | 7 | 14着 | ダ1600 |
2007/05/02船橋 | かしわ記念 | 3 | 2着 | ダ1600 |
2009/05/05船橋 | かしわ記念 | 7 | 8着 | ダ1600 |
2009/06/24大井 | 帝王賞 | 6 | 10着 | ダ2000 |
距離関係なく走る能力馬でした
距離の振り幅が大きく活躍できる馬は少なく
中央と地方の差は未だ埋めづらい印象ですが、二刀流で活躍できる馬は稀に誕生していますね
まとめ
如何でしたでしょうか。
最も東京大賞典優勝馬に近い存在は以下のデータに多く該当した馬なのかもしれません
良ければブクマ・シェアお願いします