
牝馬クラシック最終戦秋華賞
勝ち馬には必ずデータ上の特徴があり、過去から導きだしやすい事が多い
シンプルにどんな馬が最も近い存在なのかデータで見ていきましょう

では秋華賞の分析へ
人気
まずは当日人気別の成績を過去20年で見てみましょう

4人気内の優勝とみて問題なさそうですね
10人気以下での優勝馬が1頭出ていますがこの年はクラシック全てが大荒れの年
基本的に人気馬を信頼する方向性でよいでしょう
続いて前走人気別の成績をご覧ください

前走1人気が12勝でTOP
前走5人気以下の馬は過去20年優勝していませんので覚えておくとよさそうです
前走レース
前走レース別に違いを見て行きましょう

王道ステップレースローズSが9勝とリード
近年のトレンドオークス直行組が6勝で続いている事もPOINTです
キャリア
キャリアが結果にコミットするのでしょうか

7戦以上が9勝でTOPですね
6戦が5勝で続いていますので比較的レース経験が必要なレースなのでしょう
4戦以下で秋華賞を制したのはオークス馬のみとなっています
産駒血統
トレンドを加味して過去10年に絞ります

サンデーサイレンス系が4勝
ミスプロ系が3勝で続きます
産駒のラインナップを見ても近年のサイアーランキング上位ですね
馬体重
優勝馬の馬格を見ていきましょう。

過去10年414㎏~490㎏内で優勝馬が誕生しています
(中央値としては460㎏)
414㎏の優勝馬もいますので大型馬というよりは牝馬としての中央値寄りです
枠別成績
枠の有利不利をみていきましょう

バランスが良いグラフにも見えますね
京都小回りコースで1枠が0回、7枠が5勝でTOPというのは意味がありそう
内過ぎ外過ぎでは展開に左右されすぎて能力を発揮しきれないのかもしれませんね
騎手別成績一覧
騎手のスキルに有利不利はあるのでしょうか。
※2025.01.10時点(赤字は引退騎手)
| 秋華賞(20年) | ||
| 騎手 | 勝利数 | 所属 |
| 岩田康誠 | 3勝 | 栗東 |
| C.ルメール | 3勝 | 栗東 |
| 浜中俊 | 2勝 | 栗東 |
| 川田将雅 | 1勝 | 栗東 |
| 戸崎圭太 | 1勝 | 美浦 |
| 松山弘平 | 1勝 | 栗東 |
| 坂井瑠星 | 1勝 | 栗東 |
| 北村友一 | 1勝 | 栗東 |
| 武豊 | 1勝 | 栗東 |
| 武幸四郎 | 1勝 | 栗東 |
| 福永祐一 | 1勝 | 栗東 |
| 四位洋文 | 1勝 | 栗東 |
| 本田優 | 1勝 | 栗東 |
| 蛯名正義 | 1勝 | 美浦 |
| 安藤勝己 | 1勝 | 栗東 |
岩田康騎手が3勝でTOP(小回りに強いイメージはありますが牝馬戦得意なんですね)
過去20年で複数勝利騎手が3人というのは比較的少なめですので
牝馬GⅠ戦の難解さを示しているともいえるでしょうね

岩田康騎手には注目です
秋華賞馬 GⅠ成績
最後に、秋華賞馬その後の成績を見て行きましょう。
過去20年を遡って
レース勝利後国内GⅠでどこまで結果を残せたのか
データで確認してみましょう
2024年チェルヴィニア
| チェルヴィニア | |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 調教師 | 木村哲也 (美浦) |
| 父 | ハービンジャー |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2024/11/24東京 | ジャパンカップ | 2 | 4着 | 芝2400 |

2冠としてのプライドに期待
2023年リバティアイランド
| リバティアイランド | |
| 馬主 | サンデーレーシング |
| 調教師 | 中内田充 (栗東) |
| 父 | ドゥラメンテ |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2023/11/26東京 | ジャパンカップ | 2 | 2着 | 芝2400 |
| 2024/10/27東京 | 天皇賞秋 | 1 | 13着 | 芝2000 |

名馬級となれるかはとにかくこの後
2022年スタニングローズ
| スタニングローズ | |
| 馬主 | サンデーR |
| 調教師 | 高野友和 (栗東) |
| 父 | キングカメハメハ |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2022/11/13阪神 | エリザベス女王杯 | 2 | 14着 | 芝2200 |
| 2023/05/14東京 | ヴィクトリアマイル | 7 | 12着 | 芝1600 |
| 2024/03/31阪神 | 大阪杯 | 6 | 8着 | 芝2000 |
| 2024/05/12東京 | ヴィクトリアマイル | 5 | 9着 | 芝1600 |
| 2024/11/10京都 | エリザベス女王杯 | 3 | 1着 | 芝2200 |
| 2024/12/22中山 | 有馬記念 | 9 | 8着 | 芝2500 |

華麗に復活しましたね
2021年アカイトリノムスメ
| アカイトリノムスメ | |
| 馬主 | 金子HD |
| 調教師 | 国枝栄 (美浦) |
| 父 | ディープインパクト |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2021/11/14阪神 | エリザベス女王杯 | 2 | 7着 | 芝2200 |

良血統だけに早い引退は残念
2020年デアリングタクト
| デアリングタクト | |
| 馬主 | ノルマンディー |
| 調教師 | 杉山晴紀 (栗東) |
| 父 | エピファネイア |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2020/11/29東京 | ジャパンカップ | 3 | 3着 | 芝2400 |
| 2022/05/15東京 | ヴィクトリアマイル | 5 | 6着 | 芝1600 |
| 2022/06/26阪神 | 宝塚記念 | 4 | 3着 | 芝2200 |
| 2022/11/13阪神 | エリザベス女王杯 | 1 | 6着 | 芝2200 |
| 2022/11/27東京 | ジャパンカップ | 5 | 4着 | 芝2400 |

3冠馬でも超えられる古馬と時代の壁
2019年クロノジェネシス
| クロノジェネシス | |
| 馬主 | サンデーR |
| 調教師 | 斉藤崇史 (栗東) |
| 父 | バゴ |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2019/11/10京都 | エリザベス女王杯 | 2 | 5着 | 芝2200 |
| 2020/04/05阪神 | 大阪杯 | 4 | 2着 | 芝2000 |
| 2020/06/28阪神 | 宝塚記念 | 2 | 1着 | 芝2200 |
| 2020/11/01東京 | 天皇賞秋 | 2 | 3着 | 芝2000 |
| 2020/12/27中山 | 有馬記念 | 1 | 1着 | 芝2500 |
| 2021/06/27阪神 | 宝塚記念 | 1 | 1着 | 芝2200 |
| 2021/12/26中山 | 有馬記念 | 2 | 3着 | 芝2500 |

持続性のある名馬級牝馬でした
2018年アーモンドアイ
| アーモンドアイ | |
| 馬主 | シルクレーシング |
| 調教師 | 国枝栄 (美浦) |
| 父 | ロードカナロア |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2018/11/25東京 | ジャパンカップ | 1 | 1着 | 芝2400 |
| 2019/06/02東京 | 安田記念 | 1 | 3着 | 芝1600 |
| 2019/10/27東京 | 天皇賞秋 | 1 | 1着 | 芝2000 |
| 2019/12/22中山 | 有馬記念 | 1 | 9着 | 芝2500 |
| 2020/05/17東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 1着 | 芝1600 |
| 2020/06/07東京 | 安田記念 | 1 | 2着 | 芝1600 |
| 2020/11/01東京 | 天皇賞秋 | 1 | 1着 | 芝2000 |
| 2020/11/29東京 | ジャパンカップ | 1 | 1着 | 芝2400 |

時代を変えた名牝馬
2017年ディアドラ
| ディアドラ | |
| 馬主 | 森田藤治 |
| 調教師 | 橋田満 (栗東) |
| 父 | ハービンジャー |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2017/11/12京都 | エリザベス女王杯 | 4 | 12着 | 芝2200 |

秋華賞でピークを迎えました
2016年ヴィブロス
| ヴィブロス | |
| 馬主 | 佐々木主浩 |
| 調教師 | 友道康夫 (栗東) |
| 父 | ディープインパクト |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2017/11/12京都 | エリザベス女王杯 | 1 | 5着 | 芝2200 |
| 2018/06/24阪神 | 宝塚記念 | 3 | 4着 | 芝2200 |
| 2018/10/28東京 | 天皇賞秋 | 7 | 8着 | 芝2000 |

牝馬戦GⅠならもっと戦えましたね
2015年ミッキークイーン
| ミッキークイーン | |
| 馬主 | 野田みづき |
| 調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
| 父 | ディープインパクト |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2015/11/29東京 | ジャパンカップ | 3 | 8着 | 芝2400 |
| 2016/05/15東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 2着 | 芝1600 |
| 2016/11/13京都 | エリザベス女王杯 | 2 | 3着 | 芝2200 |
| 2016/12/25中山 | 有馬記念 | 7 | 5着 | 芝2500 |
| 2017/05/14東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 7着 | 芝1600 |
| 2017/06/25阪神 | 宝塚記念 | 4 | 3着 | 芝2200 |
| 2017/11/12京都 | エリザベス女王杯 | 3 | 3着 | 芝2200 |
| 2017/12/24中山 | 有馬記念 | 5 | 11着 | 芝2500 |

ディープの子でも超えられぬGⅠ
2014年ショウナンパンドラ
| ショウナンパンドラ | |
| 馬主 | 国本哲秀 |
| 調教師 | 高野友和 (栗東) |
| 父 | ディープインパクト |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2014/11/16京都 | エリザベス女王杯 | 4 | 6着 | 芝2200 |
| 2015/05/17東京 | ヴィクトリアマイル | 7 | 8着 | 芝1600 |
| 2015/06/28阪神 | 宝塚記念 | 11 | 3着 | 芝2200 |
| 2015/11/01東京 | 天皇賞秋 | 5 | 4着 | 芝2000 |
| 2015/11/29東京 | ジャパンカップ | 4 | 1着 | 芝2400 |
| 2016/05/15東京 | ヴィクトリアマイル | 2 | 3着 | 芝1600 |

牝馬の利点を見事に活かした実績
2013年メイショウマンボ
| メイショウマンボ | |
| 馬主 | 松本好雄 |
| 調教師 | 飯田祐史 (栗東) |
| 父 | スズカマンボ |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2013/11/10京都 | エリザベス女王杯 | 2 | 1着 | 芝2200 |
| 2014/05/18東京 | ヴィクトリアマイル | 3 | 2着 | 芝1600 |
| 2014/06/29阪神 | 宝塚記念 | 4 | 11着 | 芝2200 |
| 2014/11/16京都 | エリザベス女王杯 | 2 | 12着 | 芝2200 |
| 2014/12/28中山 | 有馬記念 | 14 | 15着 | 芝2500 |
| 2015/05/17東京 | ヴィクトリアマイル | 8 | 17着 | 芝1600 |
| 2015/06/07東京 | 安田記念 | 15 | 14着 | 芝1600 |
| 2015/11/15京都 | エリザベス女王杯 | 12 | 17着 | 芝2200 |
| 2016/05/15東京 | ヴィクトリアマイル | 17 | 12着 | 芝1600 |
| 2016/11/13京都 | エリザベス女王杯 | 13 | 12着 | 芝2200 |

早熟タイプの良い事例
2012年ジェンティルドンナ
| ジェンティルドンナ | |
| 馬主 | サンデーR |
| 調教師 | 石坂正 (栗東) |
| 父 | ディープインパクト |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2012/11/25東京 | ジャパンカップ | 3 | 1着 | 芝2400 |
| 2013/06/23阪神 | 宝塚記念 | 1 | 3着 | 芝2200 |
| 2013/10/27東京 | 天皇賞秋 | 1 | 2着 | 芝2000 |
| 2013/11/24東京 | ジャパンカップ | 1 | 1着 | 芝2400 |
| 2014/06/29阪神 | 宝塚記念 | 3 | 9着 | 芝2200 |
| 2014/11/02東京 | 天皇賞秋 | 2 | 2着 | 芝2000 |
| 2014/11/30東京 | ジャパンカップ | 1 | 4着 | 芝2400 |
| 2014/12/28中山 | 有馬記念 | 4 | 1着 | 芝2500 |

名馬の父から受け継がれた名牝
2011年アヴェンチュラ
| アヴェンチュラ | |
| 馬主 | キャロットF |
| 調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
| 父 | ジャングルポケット |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2011/11/13京都 | エリザベス女王杯 | 2 | 2着 | 芝2200 |

これから羽ばたくイメージできたのですが…
2010年アパパネ
| アパパネ | |
| 馬主 | 金子HD |
| 調教師 | 国枝栄 (美浦) |
| 父 | キングカメハメハ |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2010/11/14京都 | エリザベス女王杯 | 1 | 3着 | 芝2200 |
| 2011/05/15東京 | ヴィクトリアマイル | 2 | 1着 | 芝1600 |
| 2011/06/05東京 | 安田記念 | 1 | 6着 | 芝1600 |
| 2011/11/13京都 | エリザベス女王杯 | 4 | 3着 | 芝2200 |
| 2012/05/13東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 5着 | 芝1600 |
| 2012/06/03東京 | 安田記念 | 4 | 16着 | 芝1600 |

3冠馬でも古馬の壁は高い
2009年レッドディザイア
| レッドディザイア | |
| 馬主 | 東京HR |
| 調教師 | 松永幹夫 (栗東) |
| 父 | マンハッタンカフェ |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2009/11/29東京 | ジャパンカップ | 6 | 3着 | 芝2400 |
| 2010/05/16東京 | ヴィクトリアマイル | 2 | 4着 | 芝1600 |
| 2010/12/26中山 | 有馬記念 | 11 | 14着 | 芝2500 |

レッド軍団を作り上げたパイオニア
2008年ブラックエンブレム
| ブラックエンブレム | |
| 馬主 | 田原邦男 |
| 調教師 | 小島茂之 (美浦) |
| 父 | ウォーエンブレム |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| ー | 出走なし | ー | ー | ー |

11人気勝利は今後も出てこなそう
2007年ダイワスカーレット
| ダイワスカーレット | |
| 馬主 | 大城敬三 |
| 調教師 | 松田国英 (栗東) |
| 父 | アグネスタキオン |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2007/11/11京都 | エリザベス女王杯 | 1 | 1着 | 芝2200 |
| 2007/12/23中山 | 有馬記念 | 5 | 2着 | 芝2500 |
| 2008/11/02東京 | 天皇賞秋 | 2 | 2着 | 芝2000 |
| 2008/12/28中山 | 有馬記念 | 1 | 1着 | 芝2500 |

天才の子は天才
2006年カワカミプリンセス
| カワカミプリンセス | |
| 馬主 | 三石川上牧場 |
| 調教師 | 西浦勝一 (栗東) |
| 父 | キングヘイロー |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2006/11/12京都 | エリザベス女王杯 | 1 | 12着 | 芝2200 |
| 2007/05/13東京 | ヴィクトリアマイル | 1 | 10着 | 芝1600 |
| 2007/06/24阪神 | 宝塚記念 | 6 | 6着 | 芝2200 |
| 2008/11/16京都 | エリザベス女王杯 | 1 | 2着 | 芝2200 |
| 2008/12/28中山 | 有馬記念 | 6 | 7着 | 芝2500 |
| 2009/05/17東京 | ヴィクトリアマイル | 2 | 8着 | 芝1600 |
| 2009/11/15京都 | エリザベス女王杯 | 5 | 9着 | 芝2200 |

3歳と古馬との違いが表れていますね
2005年エアメサイア
| エアメサイア | |
| 馬主 | ラッキーフィールド |
| 調教師 | 伊藤雄二 (栗東) |
| 父 | サンデーサイレンス |
| GⅠ成績 | ||||
| 競馬場 | レース | 人気 | 着順 | 距離 |
| 2005/11/13京都 | エリザベス女王杯 | 1 | 5着 | 芝2200 |
| 2006/05/14東京 | ヴィクトリアマイル | 3 | 2着 | 芝1600 |

もう少し走れれば活躍出来たでしょうね
古馬になってからGⅠを獲れるケースは稀
名馬級でない限り適性など見極めるのがPOINTですね
まとめ
いかがでしたでしょうか。
最も秋華賞優勝馬に近い存在は以下のデータに多く該当した馬なのかもしれません
勝ち馬要素
・前走・当日共に4人気以内
・前走ローズSかオークス
・キャリア7戦以上
・「サンデー系」
・馬体重414㎏~490㎏
・岩田康騎手が騎乗
・7枠
秋華賞というGⅠは京都下り坂への対応力と小回り適正が大切
人気や王道ローテなど勝てる理由がある馬を探してみると良いかもしれませんね

\ よければブクマ・シェアお願いします /






