【高松宮記念2024】出走予定馬 有力馬解析と解説
芝GⅠ初戦は電撃の6ハロン。
中京1200mはハッキリと適性が現れますのでデータが不可欠になりそうですね。
今一番速いのはどの馬なのでしょうか
出走馬予想
出走予想馬 | 父 | 馬主 | 主な成績 |
ルガル | ドゥラメンテ | 江馬由将 | シルクロードS1着 |
ナムラクレア | ミッキーアイル | 奈村睦弘 | スプリンターズS3着 |
トウシンマカオ | ビッグアーサー | サトー | 京阪杯1着 |
アグリ | カラヴァッジオ | 三木正浩 | 阪急杯1着 |
ディヴィーナ | モーリス | 佐々木主浩 | 府中牝馬1着 |
ママコチャ | クロフネ | 金子HD | スプリンターズS1着 |
ウインマーベル | アイルハヴアナザー | ウイン | 阪神C1着 |
マッドクール | Dark Angel | サンデーR | スプリンターズS2着 |
メイケイエール | ミッキーアイル | 名古屋競馬 | セントウルS1着 |
テイエムスパーダ | レッドスパーダ | 竹園正繼 | セントウルS1着 |
ジャスパークローネ | Frosted | 加藤和夫 | 北九州記念1着 |
今年は距離短縮組や上り馬が多く、かなり強豪が揃いそうですね。
注目はディヴィーナ、スプリント経験はないですが中京コースの相性がよく逃げを打つようなら面白そう。
歴代優勝馬
過去データを見る【過去30年】
2023年 | ファストフォース | 団野大成 |
2022年 | ナランフレグ | 丸田恭介 |
2021年 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 |
2020年 | モズスーパーフレア | 松若風馬 |
2019年 | ミスターメロディ | 福永祐一 |
2018年 | ファインニードル | 川田将雅 |
2017年 | セイウンコウセイ | 幸英明 |
2016年 | ビッグアーサー | 福永祐一 |
2015年 | エアロヴェロシティ | Z.パートン |
2014年 | コパノリチャード | M.デムーロ |
2013年 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
2012年 | カレンチャン | 池添謙一 |
2011年 | キンシャサノキセキ | U.リスポリ |
2010年 | キンシャサノキセキ | 四位洋文 |
2009年 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 |
2008年 | ファイングレイン | 幸英明 |
2007年 | スズカフェニックス | 武豊 |
2006年 | オレハマッテルゼ | 柴田善臣 |
2005年 | アドマイヤマックス | 武豊 |
2004年 | サニングデール | 福永祐一 |
2003年 | ビリーヴ | 安藤勝己 |
2002年 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 |
2001年 | トロットスター | 蛯名正義 |
2000年 | キングヘイロー | 柴田善臣 |
1999年 | マサラッキ | 藤田伸二 |
1998年 | シンコウフォレスト | 四位洋文 |
1997年 | シンコウキング | 岡部幸雄 |
1996年 | フラワーパーク | 田原成貴 |
1995年 | マチカネタンホイザ | 柴田善臣 |
1994年 | ナイスネイチャ | 松永昌博 |
注目馬ピックアップ
①ナムラクレア
馬齢 | 牝5歳 |
馬主 | 奈村睦弘 |
生産 | 谷川牧場 |
父 | ミッキーアイル |
母 | サンクイーンII |
母父 | Storm Cat |
主な成績 | 高松宮記念2着、スプリンターズS3着 |
未だGⅠタイトル無冠のエース。
中京は良馬場でも重でも連対を外さない優等生で馬券内は堅そう。
阪急杯を叩くので距離短縮で挑めるのは好印象。
②ディヴィーナ
馬齢 | 牝6歳 |
馬主 | 佐々木主浩 |
生産 | ノーザンファーム |
父 | モーリス |
母 | ヴィルシーナ |
母父 | ディープインパクト |
主な成績 | 府中牝馬1着、中京記念2着 |
引退レースをここを選択してきたパワー系先行馬。
厩舎や血統含めスプリントで買えるかは別として中京コースは7戦して6回が連対。
初距離がポジティブな流れになる可能性は十分ありそう。
③ママコチャ
馬齢 | 牝5歳 |
馬主 | 金子ホールディングス |
生産 | ノーザンファーム |
父 | クロフネ |
母 | ブチコ |
母父 | キングカメハメハ |
主な成績 | スプリンターズS1着 |
スプリント界の現王者。
小倉や中山では小回りを上手く乗った印象が強く中京のような広いコースで自身の能力を発揮できるのか。
重賞に参戦するようになってからキレる脚が使えなくなっているので、あとは立ち回りと展開次第といった印象。
馬券はどう買う?
まとめ
今年最初の芝GⅠ、人気に応えるのかデータブレイクが生まれるのか、注目ですね。
昨年もGⅠは多頭出しが発揮しておりましたし、年男年女が活躍していましたので良ければ下記もご覧になって参考にしてください。
リンク