
万馬券を的中するのに必要なのはいかに穴馬や騎手を見極め買い目に入れれるか
人馬ともに世代交代が囁かれる中、データとしてどんな血統やジョッキーが万馬券に絡んでいるのか
競馬場別に調べましたので馬券の参考になれば幸いです

万馬券目指しましょう
※世代交代を加味し昨年の情報のみを記載しています
※穴あけの定義は万馬券が発生したレース・6人気以下で馬券に絡んだ騎手・産駒を対象とします
記事の内容(もくじ)
穴あけ騎手データ
※昨年2024年1年間(4回以上発生騎手のみ記載)
| 2024レース【3連複万馬券レースで6人気以下入着】 | |||
| 騎手 | 穴あけ騎乗数 | 穴馬券率 | 3着内率 |
| 幸 英明 | 28回 | 32% | 21% |
| 田口 貫太 | 25回 | 24% | 19% |
| M.デムーロ | 15回 | 21% | 31% |
| 西村 淳也 | 14回 | 13% | 29% |
| 和田 竜二 | 14回 | 21% | 21% |
| 岩田 望来 | 13回 | 10% | 31% |
| 酒井 学 | 13回 | 30% | 16% |
| 団野 大成 | 12回 | 13% | 22% |
| 国分 優作 | 10回 | 50% | 11% |
| 鮫島 克駿 | 10回 | 15% | 30% |
| 浜中 俊 | 9回 | 22% | 27% |
| 吉村 誠之助 | 8回 | 16% | 16% |
| 角田 大和 | 7回 | 38% | 13% |
| 太宰 啓介 | 7回 | 63% | 13% |
| 藤岡 佑介 | 7回 | 13% | 28% |
| 永島 まなみ | 6回 | 37% | 10% |
| 荻野 琢真 | 6回 | 54% | 16% |
| 松若 風馬 | 6回 | 21% | 13% |
| 菱田 裕二 | 6回 | 21% | 20% |
| A.ルメートル | 5回 | 11% | 35% |
| 高杉 吏麒 | 5回 | 35% | 12% |
| 坂井 瑠星 | 5回 | 3% | 41% |
| 松山 弘平 | 5回 | 3% | 37% |
| 池添 謙一 | 5回 | 10% | 27% |
| 岩田 康誠 | 4回 | 25% | 21% |
| 古川 吉洋 | 4回 | 22% | 9% |
| 今村 聖奈 | 4回 | 30% | 15% |
| 鮫島 良太 | 4回 | 50% | 21% |
| 柴田 裕一郎 | 4回 | 33% | 14% |
| 秋山 稔樹 | 4回 | 33% | 16% |
| 小沢 大仁 | 4回 | 36% | 10% |
| 西塚 洸二 | 4回 | 25% | 15% |
| 川須 栄彦 | 4回 | 50% | 5% |
| 藤懸 貴志 | 4回 | 22% | 16% |
幸騎手・貫太騎手が20回以上穴空け騎乗
穴馬券率が5割を超えているジョッキーもおり、馬券に来さえすれば一撃万馬券騎手も多々います
穴あけジョッキー情報
おススメ4人をピックアップ
※データは2024年
幸 英明
| 2024年リーディング順位 | 9位 |
| 勝率 | 5% |
| 連対率 | 12% |
| 3着内率 | 21% |
| 1着 | 21回 |
| 2着 | 30回 |
| 3着 | 36回 |
| 4着以下 | 324回 |
| 騎乗回数 | 411鞍 |

太宰 啓介
| 2024年リーディング順位 | 61位 |
| 勝率 | 1% |
| 連対率 | 4% |
| 3着内率 | 13% |
| 1着 | 1回 |
| 2着 | 3回 |
| 3着 | 7回 |
| 4着以下 | 70回 |
| 騎乗回数 | 81鞍 |

荻野 琢真
| 2024年リーディング順位 | 51位 |
| 勝率 | 3% |
| 連対率 | 7% |
| 3着内率 | 16% |
| 1着 | 2回 |
| 2着 | 3回 |
| 3着 | 6回 |
| 4着以下 | 55回 |
| 騎乗回数 | 66鞍 |

和田 竜二
| 2024年リーディング順位 | 10位 |
| 勝率 | 7% |
| 連対率 | 12% |
| 3着内率 | 21% |
| 1着 | 21回 |
| 2着 | 17回 |
| 3着 | 26回 |
| 4着以下 | 231回 |
| 騎乗回数 | 295鞍 |

穴あけ種牡馬データ
※昨年2024年1年間(4回以上発生種牡馬のみ記載)
| 3連複万馬券レース 6人気以下入着 | ||
| 種牡馬 | 穴レース数 | 3連複最高配当 |
| ドレフォン | 13回 | 459,510円 |
| ルーラーシップ | 9回 | 775,800円 |
| エピファネイア | 8回 | 83,470円 |
| シニスターミニスター | 8回 | 66,750円 |
| イスラボニータ | 8回 | 321,140円 |
| ディープインパクト | 7回 | 393,620円 |
| マジェティックウォリアー | 7回 | 37,170円 |
| ハービンジャー | 7回 | 307,810円 |
| モーリス | 7回 | 560,290円 |
| ヘニーヒューズ | 6回 | 122,510円 |
| リアルスティール | 6回 | 219,220円 |
| ホッコータルマエ | 6回 | 658,520円 |
| ロードカナロア | 6回 | 70,190円 |
| キズナ | 6回 | 459,510円 |
| ダイワメジャー | 6回 | 95,490円 |
| ドゥラメンテ | 6回 | 560,290円 |
| キタサンブラック | 6回 | 74,910円 |
| ルヴァンスレーヴ | 6回 | 662,280円 |
| アジアエクスプレス | 5回 | 197,380円 |
| ブリックスアンドモルタル | 5回 | 163,660円 |
| キンシャサノキセキ | 5回 | 99,370円 |
| シルバーステート | 5回 | 94,960円 |
| マインドユアビスケッツ | 5回 | 197,380円 |
| リオンディーズ | 5回 | 149,940円 |
| ジャスタウェイ | 5回 | 775,800円 |
| サトノアラジン | 5回 | 393,620円 |
| カレンブラックヒル | 5回 | 116,940円 |
| ゴールドシップ | 5回 | 156,730円 |
| オルフェーヴル | 4回 | 52,360円 |
| シャンハイボビー | 4回 | 34,600円 |
| ニューイヤーズデイ | 4回 | 99,260円 |
| アドマイヤマーズ | 4回 | 89,750円 |
ドレフォン産駒が13回でTOP、3連複最高配当は40万超え
ルーラーシップ産駒は9回で2位ですが3連複最高配当はなんと70万超え
上位2頭の産駒は穴空け回数も多く配当も高めですので狙い目かもしれませんね
穴あけ種牡馬情報
おススメ4頭をピックアップ
※データは2024年
ドレフォン
| Drefong | |
| 血統系 | Storm Bird系 |
| 代表産駒 | ジオグリフ デシエルト |
| JRAサイアーランキング | 第9位 |

ルーラーシップ
| Rulership | |
| 血統系 | Mr. Prospector系 |
| 代表産駒 | キセキ ソウルラッシュ |
| JRAサイアーランキング | 第7位 |

ホッコータルマエ
| Hokko Tarumae | |
| 血統系 | Mr. Prospector系 |
| 代表産駒 | メイショウフンジン レディバグ |
| JRAサイアーランキング | 第29位 |

ルヴァンスレーヴ
| Le Vent Se Leve | |
| 血統系 | Roberto系 |
| 代表産駒 | ソルジャーフィルド エレインアスティ |
| JRAサイアーランキング | 第93位 |

まとめ
如何でしたでしょうか。
GⅠに強い外国人ジョッキーでも取り上げましたが、データや現状の能力に関係なく馬券に絡んでくる事象は多々発生します
穴あけに関しても競馬場別の得意不得意や、気温・天気・季節など様々な要素が騎手を【バフ・デバフ】させ
人気に比例しない結果を生む事があるのが競馬の醍醐味でもあるでしょう
あわせて読みたい


【競馬SDGs】こんな買い方もアリ?染め分け帽と多頭出しの不思議 ハズレ馬券を減らそう
多頭出しと染め分け帽。びっくりするほど多くのレースで馬券内に絡むことがあり的中の手助けになる事もあったりします。気になるデータを良ければご覧ください。
リンク







