
็ง็ซถ้ฆฌใ็ท ใใใใๅฝ้G1ใใธใฃใใณใซใใใ
ๆฑไบฌ็ซถ้ฆฌๅ ดใฎ่2400mใง่กใใใใธใฃใใณใซใใใฏใๅฝๅ ๅคใฎไธๆต้ฆฌใ้็ตใใๆ้ซๅณฐใฎใฌใผในใงใใๅฎๅใ ใใงใชใใใณใผใน้ฉๆงใๆ ้ ใๅฑ้ใ้จๆใฎๅคๆญใชใฉใใใพใใพใช่ฆ็ด ใ็ตๆใๅทฆๅณใใพใใ
ใธใฃใใณใซใใใไบๆณใใใใใงๅ่ใซใใใใฎใใ้ๅปใฎใฌใผใน็ตๆใจๅฅฝ่ตฐ้ฆฌใฎๅ ฑ้็นใ
ใใฎ่จไบใงใฏใ2025ๅนดใพใงใฎ้ๅป10ๅนด้ใๅฏพ่ฑกใซใ1็ใป2็ใป3็ใซๅ ฅใฃใๅ จ30้ ญ๏ผ2024ๅนดใฏ2็ๅ็๏ผใฎ่ฉณ็ดฐใใผใฟใ้ฆฌๅใๆ ็ชใ้ฆฌ็ชใไบบๆฐใ้จๆใๅ่ตฐใใชใฉใใพใจใใพใใใ
้ๅปใฎใใผใฟใๅ่ใซใไปๅนดใฎใธใฃใใณใซใใใฎไบๆณใซใๅฝน็ซใฆใใ ใใใ

้ๅป10ๅนดๅใฎใใผใฟใงใ
้ๅป10ๅนด๏ผ๏ฝ2025ๅนด๏ผใใผใฟไธ่ฆง
ใธใฃใใณใซใใใฎ้ๅป10ๅนด๏ผ2016ๅนด๏ฝ2025ๅนด๏ผใฎ1็ใป2็ใป3็้ฆฌใไธ่ฆงใซใพใจใใพใใใ
้ฆฌ็ชใปๆ ่ฒใ้ฆฌๅใๆง้ฝขใ้จๆใไบบๆฐใๅ่ตฐใจ็้ ใ็ขบ่ชใงใใพใใ้ๅปใฎๅฅฝ่ตฐ้ฆฌใฎๅ ฑ้็นใๅพๅใๅๆใใ้ใซใๅฝน็ซใฆใใ ใใใ
| 2025ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
| 1 | โฝ | ใซใฉใณใใฌใณ | ใป4 | M.ใใซใถใญใผใ | 4 | ่ฑใใฃใณใใชใณS1็ |
| 2 | โฏ | ใในใซใฌใผใใใผใซ | ็ก3 | C.ใซใกใผใซ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)1็ |
| 3 | โฎ | ใใใณใใตใคใซ | ็ก4 | ๆธๅดๅญๅคช | 3 | JIS5็ |
| 2024ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
| 1 | โธ | ใใฆใใฅใผใน | ็ก5 | ๆญฆ่ฑ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)1็ |
| 2 | โฟ | ใใฅใฌใใใก | ็ก4 | W.ใใฅใคใใฏ | 7 | ใคใณใฟใผใใทใงใใซS5็ |
| 2 | โผ | ใทใณใจใณใใฉใผ | ็ก3 | ๅไบ็ ๆ | 8 | ๅฑๆ้่ณ12็ |
| 2023ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
| 1 | โก | ใคใฏใคใใใฏใน | ็ก4 | C.ใซใกใผใซ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)1็ |
| 2 | โ | ใชใใใฃใขใคใฉใณใ | ็3 | ๅท็ฐๅฐ้ | 2 | ็ง่ฏ่ณ1็ |
| 3 | โฑ | ในใฟใผใบใชใณใขใผใน | ็4 | W.ใใฅใคใใฏ | 5 | ใดใฃใฏใใชใขใใคใซ3็ |
| 2022ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
| 1 | โป | ใดใงใฉใขใบใผใซ | ็ก5 | R.ใ ใผใข | 3 | ไบฌ้ฝๅคง่ณๅ ธ1็ |
| 2 | โฏ | ใทใฃใใชใคใผใซ | ็ก4 | C.ใใ ใผใญ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)5็ |
| 3 | โธ | ใดใงใซใใฉใคใผใณใ | ็ก5 | D.ใฌใผใณ | 4 | ใชใผใซใซใใผ7็ |
| 2021ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
| 1 | โก | ใณใณใใฌใคใซ | ็ก4 | ็ฆๆฐธ็ฅไธ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)2็ |
| 2 | โผ | ใชใผใฝใชใใฃ | ็ก4 | C.ใซใกใผใซ | 3 | ใขใซใผใณใใณๅ ฑๅๅฝๆฏ1็ |
| 3 | โน | ใทใฃใใชใคใผใซ | ็ก3 | ๅท็ฐๅฐ้ | 2 | ็ฅๆธๆฐ่ๆฏ4็ |
| 2020ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โก | ใขใผใขใณใใขใค | ็5 | C.ใซใกใผใซ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)1็ |
| 2 | โป | ใณใณใใฌใคใซ | ็ก3 | ็ฆๆฐธ็ฅไธ | 2 | ่่ฑ่ณ1็ |
| 3 | โบ | ใใขใชใณใฐใฟใฏใ | ็3 | ๆพๅฑฑๅผๅนณ | 3 | ็ง่ฏ่ณ1็ |
| 2019ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โบ | ในใฏใผใดใชใใฃใผใ | ็ก5 | O.ใใผใใฃใผ | 3 | ๅคฉ็่ณ(็ง)7็ |
| 2 | โ | ใซใฌใณใใผใฑใใผใซ | ็3 | ๆดฅๆๆ็ง | 5 | ็ง่ฏ่ณ2็ |
| 3 | โท | ใฏใฐใใชใขใณ | ็ก4 | ๅท็ฐๅฐ้ | 2 | ๅคฉ็่ณ(็ง)5็ |
| 2018ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | ใขใผใขใณใใขใค | ็3 | C.ใซใกใผใซ | 1 | ็ง่ฏ่ณ1็ |
| 2 | โฝ | ใญใปใญ | ็ก4 | ๅท็ฐๅฐ้ | 4 | ๅคฉ็่ณ(็ง)3็ |
| 3 | โซ | ในใฏใผใดใชใใฃใผใ | ็ก4 | M.ใใ ใผใญ | 2 | ๅคฉ็่ณ(็ง)10็ |
| 2017ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | ใทใฅใดใกใซใฐใฉใณ | ็ก5 | H.ใใฆใใณ | 5 | ไบฌ้ฝๅคง่ณๅ ธ3็ |
| 2 | โก | ใฌใคใใชใญ | ็ก3 | C.ใซใกใผใซ | 2 | ็ฅๆธๆฐ่ๆฏ1็ |
| 3 | โน | ใญใฟใตใณใใฉใใฏ | ็ก5 | ๆญฆ่ฑ | 1 | ๅคฉ็่ณ(็ง)1็ |
| 2016ๅนด | ||||||
| ็้ | ้ฆฌ็ช | ้ฆฌๅ | ๆง้ฝข | ้จๆ | ไบบๆฐ | ๅ่ตฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | ใญใฟใตใณใใฉใใฏ | ็ก4 | ๆญฆ่ฑ | 1 | ไบฌ้ฝๅคง่ณๅ ธ1็ |
| 2 | โฌ | ใตใฆใณใบใชใใขใผใน | ็ก5 | M.ใใ ใผใญ | 5 | ไบฌ้ฝๅคง่ณๅ ธ4็ |
| 3 | โฑ | ใทใฅใดใกใซใฐใฉใณ | ็ก4 | ็ฆๆฐธ็ฅไธ | 6 | ใขใซใผใณใใณๅ ฑๅๅฝๆฏ1็ |
้ๅป10ๅนดใฎๅพๅๅๆ
ๆ ้ ๅฅๆ็ธพ
| ๆ ้ | 1็ | 2็ | 3็ | ๅ็ | ้ฃๅฏพ็ | ่คๅ็ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ๆ | 5 | 3 | 1 | 31.3% | 50.0% | 56.3% |
| 2ๆ | 1 | 0 | 4 | 5.6% | 5.6% | 27.8% |
| 3ๆ | 3 | 1 | 1 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 4ๆ | 0 | 2 | 0 | 0% | 10.0% | 10.0% |
| 5ๆ | 0 | 2 | 0 | 0% | 10.0% | 10.0% |
| 6ๆ | 0 | 2 | 0 | 0% | 10.0% | 10.0% |
| 7ๆ | 1 | 1 | 1 | 4.2% | 8.3% | 12.5% |
| 8ๆ | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 8.0% |
ๆ ้ ใฎๅพๅ
- ๆใๅฅฝๆ็ธพใชใฎใฏ1ๆ ใๅ็31.3%ใ้ฃๅฏพ็50.0%ใ่คๅ็56.3%ใงใใ
- 1๏ฝ3ๆ ใฎๅ ๆ ใๅชๅขใงใ้ๅป10ๅนดใฎ3็ไปฅๅ ้ฆฌใฎๅคใใๅ ใใฆใใพใใ
ไบบๆฐๅฅๆ็ธพ
| ไบบๆฐ | 1็ | 2็ | 3็ | ๅ็ | ้ฃๅฏพ็ | ่คๅ็ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | 60% | 70% | 90% |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0% | 30% | 60% |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 20% | 30% | 40% |
| 4๏ฝ5 | 2 | 3 | 2 | 10% | 25% | 35% |
| 6๏ฝ9 | 0 | 3 | 1 | 0% | 6% | 8% |
| 10ไปฅไธ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
ไบบๆฐๅฅใฎๅพๅ
- 1็ชไบบๆฐใฏ้ๅป10ๅนดใง6ๅใๅ็60%ใ่คๅ็90%ใจ้ๅธธใซๅช็งใ
- 2็ชไบบๆฐใฏๅใก้ฆฌใใใใพใใใใ่คๅ็60%ใจๅฎๅฎใใฆใใพใใ
- 1๏ฝ5็ชไบบๆฐใ้ๅป10ๅนดใฎ3็ไปฅๅ ้ฆฌใฎๅคงๅใๅ ใใฆใใพใใ
- 10็ชไบบๆฐไปฅไธใฏ้ๅป10ๅนดใง3็ไปฅๅ ใซๅ ฅใฃใฆใใใใไธไฝไบบๆฐ้ฆฌใไธญๅฟใฎใฌใผในใงใใ
ๅนด้ฝขๅฅๆ็ธพ
| ๅนด้ฝข | 1็ | 2็ | 3็ | ๅ็ | ้ฃๅฏพ็ | ่คๅ็ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ๆญณ | 0 | 5 | 4 | 0% | 22.7% | 40.9% |
| 4ๆญณ | 4 | 2 | 7 | 8.3% | 12.5% | 27.1% |
| 5ๆญณ | 6 | 3 | 2 | 14.3% | 21.4% | 26.2% |
| 6ๆญณไธ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
ๅนด้ฝขๅฅใฎๅพๅ
- 3ๆญณ้ฆฌใฏ้ๅป10ๅนดใง9้ ญใ3็ไปฅๅ ใซๅ ฅใใ่คๅ็40.9%ใ่ฅใไธไปฃใฎๆดป่บใ็ฎ็ซใกใพใใ
- 4ๆญณ้ฆฌใฏ4ๅใๆใใ3็ไปฅๅ 13ๅใจๅฎๅฎใใๆ็ธพใงใใ
- 5ๆญณ้ฆฌใฏ้ๅป10ๅนดใง6ๅใๅใก้ฆฌใฎๅๆฐไปฅไธใๅ ใใฆใใพใใ
- 6ๆญณไปฅไธใฏ้ๅป10ๅนดใง3็ไปฅๅ ใใชใใ5ๆญณไปฅไธใฎ้ฆฌใไธญๅฟใจใชใฃใฆใใพใใ
็ทๅ่ฉไพก
| ใซใใดใช | ๆณจ็ฎๆกไปถ | ๅ็ | ้ฃๅฏพ็ | ่คๅ็ |
|---|---|---|---|---|
| ๆ ้ | 1ๆ | 31.3% | 50.0% | 56.3% |
| ๅ็ | 1็ชไบบๆฐ | 60% | 70% | 90% |
| ่คๅ็ | 3ๆญณ | 0% | 22.7% | 40.9% |
| ๅนด้ฝข | 5ๆญณ | 14.3% | 21.4% | 26.2% |
ใใผใฟใใ่ฆใใใธใฃใใณใซใใใฎ็ใ็ฎ
้ๅป10ๅนดใฎๆฐๅญใงใฏใๆฌกใฎๆกไปถใๆณจ็ฎใใคใณใใ
6ๆญณไปฅไธใฏ้ๅป10ๅนดใง3็ไปฅๅ ใใชใใ3๏ฝ5ๆญณ้ฆฌใไธญๅฟใซ่ฉไพกใใใใ
ไบบๆฐใฏ1๏ฝ5็ชไบบๆฐใไธญๅฟใซใ
1๏ฝ3ๆ ใฎๅ ๆ ใฏใใฉในใจใใไบใ่ฆใใฆใใใ
ใพใจใ
ใธใฃใใณใซใใใฏใ1็ชไบบๆฐใไธญๅฟใจใใไธไฝไบบๆฐ้ฆฌใๅฅฝ่ตฐใใใฑใผในใๅคใใ้ๅป10ๅนดใงใฏ1็ชไบบๆฐใ6ๅใๆใใฆใใพใใไธๆนใงใ2็ใป3็ใซใฏไธญ็ฉดไบบๆฐใฎ้ฆฌใ้ฃใ่พผใใใจใใใใพใใ
ไบๆณใ็ตใฟ็ซใฆใ้ใฏใๆฌกใฎใใคใณใใ็ขบ่ชใใพใใใใ
- 3๏ฝ5ๆญณ้ฆฌใฎ่ฝๅใจๆ้ทๅ
- 1๏ฝ5็ชไบบๆฐใฎๅฎ็ธพ
- ๅ่ตฐใฎใฌใผในใจ็้
- ๆฑไบฌ่2400mใธใฎ้ฉๆง
- ๅ ๆ ใจ่่ณชใฎ็ธๆง
้ๅป10ๅนดใฎใใผใฟใๅ่ใซใใชใใใใธใฃใใณใซใใใฎไบๆณใซใๅฝน็ซใฆใใ ใใใ





